VICHY TRAVEL TOUR BY S.H.R.A 1
Concours AMATEUR/PRO1 - 25/04/2025 - 27/04/2025 SO

14 - Pro 1 Grand Prix (1,40 m) - AUDEVARD - SAS TICHIT - Live

27/04/2025 - 13:00 - Une manche barème A au chronomètre avec barrage au chronomètre (Art. 238.2.2)
Reconnaissance 12h45 - Nb Engages : 49
Clt. Num. Cheval Cavalier Pts Tps Pts Tps
1. 23 CRACKBOY DE PEYRAUD Jerome DEBAS MONTAGNER 0 80.36 0 40.84
2. 28 GANGSTER D'EIFEL Mehdi BENBIGA DEBAUGE 0 82.73 0 41.48
3. 26 JAMES S Samantha MCINTOSH 0 81.20 0 42.63
4. 13 MARGOMINKA Pierre Adrien LEPORTOIS 0 81.24 0 44.06
5. 11 ALPHA DU CHENE Manon MAGE 0 80.88 0 44.78
6. 14 FAST DE DENAT Stephane THOMAS 0 83.27 0 46.06
7. 7 NOUVELLE CERADU MAILLET Z Eleonore FENELON 0 82.75 0 46.98
8. 9 HOT SAVOIE Victoire ECHELARD 0 83.28 0 47.96
9. 16 EURIPIDE DE VAINS Eric ESCARPIT 0 80.91 4 41.22
10. 4 MILANA Marc TAUPENOT 0 83.76 4 48.71
11.
LAST
43 CLEO DE WILL Z Theo LEMARRE 0 79.87 4 49.79
12. 35 EAGLESTAR DU FRENE Philippe BERNARD 0 82.30 8 40.85
13. 30 DREAM DU CYRMANOL Joris THENARD 0 81.51 8 46.73
14. 5 HYPOTHESE DES LONES Gonzague SCRIVE 0 80.35 16 62.84
15. 8 HIDALGO DU CHATELLIER Francois Eric FEDRY 0 80.42 18 60.64
16. 33 HIPIPIP KOKKA Francois Eric FEDRY 0 79.29
17. 1 GOLD DE MOREL Jerome DEBAS MONTAGNER 1 84.12  
18. 32 COGNAC M'AUREA Z Eleonore FENELON 1 84.42  
19. 36 FLAIR DE MAZURE Manon MAGE 1 86.13  
20. 19 FLO BL Hadrien KERSUZAN 1 86.54  
21. 47 GALWAY MARGOT Ludovic GAUDIN 2 90.63  
22. 20 ETOILE DE CAVERIE Marine BLONDET 4 79.29  
23. 46 FLORANA Pierre Louis ROCHE 4 80.43  
24. 45 HOLLYWOOD DE MOREL Jerome DEBAS MONTAGNER 4 80.91  
25. 12 FELIX DE TAL Josephine PETIAU 4 81.41  
26. 48 GANGSTER D'IVRAIE Matisse SILVA VILARES 4 81.94  
27. 10 FARO PALORDET Philippe BERNARD 4 82.06  
28. 41 GOLDAME D'AUBIGNY Quentin CROS 4 82.09  
29. 27 HOPE KAREF Claire FONTANEL BERNE 4 82.83  
30. 49 GAZELLE D'IVRAIE Alice CHALIER 4 82.93  
31. 40 KYRILE D'HOF TEN BOS Tony ANDRE 4 83.72  
32. 44 KEPI VERT DU BUISSON Z Lou Ann BERAUD 4 83.80  
33. 24 GOLDEN BOY DU CHALET Pierre Louis ROCHE 4 83.90  
34. 34 HARES DU VILLARD Victoire ECHELARD 4 83.91  
35. 21 FALKLAND DU SUD Aurelien COMTE 5 85.16  
36. 18 FORMIDABLE DU GONGE Florie Laure ETIEN 8 79.39  
37. 31 DJANGO DE NARUSH Hugo CHEYNET 8 83.62  
38. 39 EPHAISTOS PHANTOM Stephane THOMAS 9 84.20  
39. 38 QATAR VAN'T KATHOF Pierre Adrien LEPORTOIS 12 80.09  
40. 25 GALAZZA DE FONDCOMBE Ludovic GAUDIN 12 81.11  
41. 6 FLY AWAY CHANTELOUBE Hugo CHEYNET 12 83.05  
42. 15 FLEURON DE VESQUERIE Florent GIROUD 12 98.89  
43. 42 BABETTE MANCIAISE Clemence PETIAU 25 100.86  
44. 37 DALAKHANI DU BANCO Josephine PETIAU 31 110.43  
2 HOP D'OLBICHE Pierre Louis ROCHE AB
3 ULINE PLATIERE Ludovic GAUDIN AB
17 GEPSY DU OUCHY Lea MARIN AB
22 GEANGO NOUVOLIEU Quentin PARIS AB
29 BILBAO DE LANLORE Z Boris RAYMOND AB